Beskikbare Lesse

Sillabus

Hier kan jy 'n uiteensetting kry van hoe AfriCamb lesse ooreenstem met die Cambridge IGCSE Sillabus, sodat jy 100% seker is dat ons alles dek wat jy moet weet en sodat jy maklik die AfriCamb les kan opspoor wat jy nodig het om 'n spesifieke onderwerp te hersien of te leer.


Laai jou gepaste sillabus hier af...


Wiskunde Sillabus.pdf

Wiskunde

Eenheid Les Deel Naam Tydsduur
1 1 1 Wiskundige Simbole 27:42
1 2 1 Veelvoude en KGV 12:08
1 3 1 Faktore en GGF / GGD 32:28
1 4 1 Priemgetalle 10:35
1 5 1 Priemfaktore, KGV en GGF 38:13
1 6 1 Magte/Eksponente 21:01
1 7 1 Vierkants- en Derdemagswortels 34:46
1 8 1 Priemfaktore om Wortels te bepaal 16:57
1 9 1 Volgorde van Bewerking 16:14
1 10 1 Volgorde van Bewerking (Sakrekenaar) 32:00
1 11 1 Heelgetalle; Positief en Negatief 26:16
1 12 1 Afronding 25:51
2 1 1 Algebra Inleiding 44:04
2 2 1 Vervanging 29:58
2 3 1 Maal & Deel van Soortgelyke Terme 35:45
2 4 1 Maal & Deel met Veranderlikes 42:22
2 5 1 Hakies & Vereenvoudiging 35:34
2 6 1 Eksponente In Algebra 19:41
2 7 1 Vermenigvuldig met Magte 17:39
2 8 1 Deling met Eksponente 18:50
2 9 1 Mag verhef tot 'n Mag 57:33
2 10 1 Negatiewe Eksponente 39:19
2 11 1 Fraksionele Indekse 57:42
2 12 1 Eksponensiaal- vergelykings 12:41
3 1 1 Inleiding tot Meetkunde 33:01
3 2 1 Meetkundige Stellings 35:37
3 3 1 Spesiale Hoeke by Ewewydige Lyne 43:47
3 4 1 Driehoeke 28:28
3 5 1 Driehoeke - Oefeninge 01:18:17
3 6 1 Poligone & Spesiale Vierhoeke 35:57
3 7 1 Poligone - Oefeninge 30:59
3 8 1 Poligone Met Meer as 4 Hoeke 41:18
3 9 1 Buitehoeke van 'n Poligoon 14:30
3 10 1 Konstruksies in Meetkunde 39:33
4 1 1 Inleiding tot Statistiek en Datahantering 30:17
4 2 1 Organisering van Data 13:55
4 3 1 Nog 'n Manier om Data te Organiseer 18:03
4 4 1 'n Piktogram of Staafdiagram om Data te Vertoon 17:40
4 5 1 Sirkeldiagramme om Data te Vertoon 14:33
4 6 1 Gebroke Lyn Grafieke om Data te Vertoon 29:11
5 1 1 Inleiding tot Breuke 33:59
5 2 1 Vermenigvuldiging van Breuke 16:53
5 3 1 Optel en Afrtek van Breuke 20:28
5 4 1 'Deling' by Breuke 17:31
5 5 1 Breuke met Desimale 35:56
5 6 1 Persentasies 21:48
5 7 1 Verhoging en Verlaging van Persentasies 16:20
5 8 1 Verhoog of Verlaag met 'n Persentasie 26:10
5 9 1 Persentasies Terugwerkend 24:55
5 10 1 Wetenskaplike Notasie 22:16
5 11 1 Wetenskaplike Notasie na Gewone Getal 10:02
5 12 1 Maal & Deel met Wetenskaplike Notasie 19:44
5 13 1 Plus & Minus by Wetenskaplike Notasie 16:43
5 14 1 Wetenskaplike Notasie op 'n Sakrekenaar 20:53
5 15 1 Skatting of 'Estimation' 09:45
6 1 1 Bewerkings met hakies 29:01
6 2 1 Oplos van Liniêre Vergelykings 25:29
6 3 1 Liniêre Vergelykings - Oefeninge 19:56
6 4 1 Oplos van Eksponensiaal Vergelykings 21:04
6 5 1 Lettervergelykings 31:03
6 6 1 Lettervergelykings - Oefening 21:11
6 7 1 Inleiding tot Faktorisering 31:19
6 8 1 Faktorisering - Oefening 1 15:07
6 9 1 Faktorisering - Oefening 2 15:27
7 1 1 Poligone / Veelhoeke - Omtrek 35:23
7 2 1 Oppervlak 28:34
7 3 1 Oppervlak van Komplekse Poligone 18:17
7 4 1 Oppervlak - Meer Oefening 33:50
7 5 1 Sirkels 46:03
7 6 1 Veelvoude van Pi 30:00
7 7 1 Sirkels - Boë & Sektore 42:20
7 8 1 2D Vorms - Oefening 49:18
7 9 1 3D Vorms 20:28
7 10 1 Volume & Buiteoppervlak van Prismas 23:14
7 11 1 Volume & Buiteoppervlak van 3D Vorms 29:54
7 12 1 'n Laaste Voorbeeld 11:53
8 1 1 Inleiding tot Waarskynlikheid 34:28
8 2 1 'n Paar Voorbeelde 10:07
8 3 1 Waarskynlikheid dat 'n gebeurtenis NIE gebeur NIE 37:51
8 4 1 'Probability Diagrams' 24:19
8 5 1 Oefeninge met 'Probability Diagrams' 38:12
8 6 1 Onafhanklike en Onderling Uitsluitende Gebeurlikhede 35:47
8 7 1 Meer Oefeninge 36:12
9 1 1 Inleiding tot Rye & Versamelings 42:33
9 2 1 Rye (Patrone) 31:32
9 3 1 Rye - 'n Paar Voorbeelde 41:56
9 4 1 Spesiale Patrone 19:06
9 5 1 Numeriese Patrone om Meetkundige Patrone voor te stel 21:16
9 6 1 Meer Oefeninge 27:22
9 7 1 Subscript Notation 11:08
9 8 1 Rasionale & Irrasionale Getalle 37:07
9 9 1 Rasionale & Irrasionale Getalle - Oefening 22:59
9 10 1 Herken Rasionale & Irrasionale Getalle 06:45
9 11 1 Versamelings - Inleiding 20:50
9 12 1 Venn Diagramme 22:13
9 13 1 Meer oor Venn Diagramme 50:12
9 14 1 Venn Diagramme met 3 sirkels 28:35
9 15 1 Versamelingkeurder- notasie 44:34
16 1 1 Strooïngsdiagramme en Korrelasie 21:19
16 2 1 Meer Voorbeelde 13:48

Chemie

Geen lesse huidiglik beskikbaar nie.

Fisika

Eenheid Les Deel Naam Tydsduur
1 1 1 Vektore & Skalare 21:38
1 1 2 Wetenskaplike Notasie 31:24
1 1 3 Wetenskaplike Notasie - MeestersKlas 01:00:07
1 2 1 SI Eenhede; Basis & Afgeleide Eenhede 13:59
1 2 2 Prefikse by Eenhede 34:33
1 2 3 Omskakeling van Eenhede 13:48
1 3 1 Meting van Lengtes 24:15
1 3 2 Meting van Tyd 50:16
1 3 3 Sistematiese Foute & Zero Foute 29:40
1 3 4 "Random" Foute & Parallaks Foute 18:18
1 4 1 Wat is Digtheid 18:20
1 5 1 Bepaling van digtheid by vastestowwe, vloeistowwe en gasse 33:14
1 6 1 Digtheid; Dryf of Sink? 14:48
1 7 1 Hersiening van Eenheid 1 08:59
2 1 1 Inleiding tot Beweging (Kinematics) 32:33
2 2 1 Versnelling (Acceleration) 27:13
2 3 1 Opname van Beweging - Tydtikker 29:34
2 4 1 Bewegingsgrafieke - Afstand-Tyd Grafieke 40:35
2 5 1 Bewegingsgrafieke - Snelheid-Tyd Grafieke 44:14
2 6 1 Vryval (Freefall) 37:07
2 7 1 Inleiding tot Dinamika 16:19
2 8 1 Soorte Kragte - Wrywing 36:58
2 9 1 Newton se wette 27:10
2 10 1 Verband tussen Krag, Massa & Versnelling 33:12
2 11 1 Kragte in Balans 18:50
2 12 1 Resultant Kragte - Parallelogram Reël 57:01
2 13 1 Krag, Gewig en Gravitasie - Gravitasiekrag 08:09
2 14 1 Krag Gewig en Gravitasie - Gewig vs. Massa 22:21
2 15 1 Krag, Gewig en Gravitasie - Gravitasieveldsterkte (g) 18:35

Biologie

Geen lesse huidiglik beskikbaar nie.

Rekeningkunde

Geen lesse huidiglik beskikbaar nie.

Besigheids Studies

Geen lesse huidiglik beskikbaar nie.

Ekonomie

Eenheid Les Deel Naam Tydsduur
1 1 1 First Test of Upload
1 1 1 First Test of Upload